
桉树枝瘿姬小蜂对苗圃不同桉树品系袋苗的感虫性测定
|
||
摘要: | ||
选择目前广东省推广面积较大的12种桉树品系袋苗,进行桉树枝瘿姬小蜂感虫性的选择性测定和强迫性测定。结果表明DH2012虫瘿数量极显著高于其它桉树品系,广林9、3229、W5、雷林11、广州1号、184、186、雷林17、U6、石岭1号和邓恩桉桉树品系之间差异未达到显著。 | ||
关键词: 桉树枝瘿姬小蜂〓桉树〓感虫性 | ||
DOI: | ||
分类号: | ||
基金项目:本文为广东省农业标准化项目“桉树枝瘿姬小蜂防控技术规程”(2010DB07)研究内容。 | ||
Evaluation for the Susceptibility of Eucalyptus Species and Clones Caused =by Leptocybe invasa at the Nursery | ||
Abstract: | ||
The selective and obsessive evaluation for the susceptibility of twelve eucalyptus species and clones to Leptocybe invasa at the nursery were tested. The results showed that the galls quantity of eucalyptus DH2012 clone were significantly higher than that of other species and clones, the galls quantity of Guanglin 9, 3229, W5, Leilin 11, Guangzhou 1, 184,186, Leilin 17, U6, Shiling 1 eucalyptus clones and Eucalyptus dunnii does not differ between prominent level. | ||
Key words: Leptocybe invasa, eucalyptus, susceptibility to insects |